top of page
Think-Lands Co., Ltd.
主な機能
・無線データ送受信可能
・多波長での測定可能
・小型・軽量
・メモリ及びグラフ表示可
・スマートフォン対応
(Andoroid or iPhone etc)
用途
光実験検証用
自動モニタ
ファイバ敷設工事関係
ハンドヘルドタイプ
仕様
項目 | 仕様 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
対象波長 | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625 | nm | 選択可能 |
測定レンジ | MIN -60、MAX 10 | dBm | |
測定精度 | MIN -0.5 、MAX 0.5 | dB | -20dBmの時 |
分解能 | 0.01 | dB | |
表示単位 | dBm,nm | ||
アダプタ対応 | Universal 2.5mm Adapter for SC,FC,ST,E2000 | ||
ディスプレイ | LCD with LED backlight, 3LED indicators | ||
対応無線方式 | Bluetooth 4.0 BLE(4m) | ||
バッテリー | 3.7V Recharge able Lithium Ion Polymer Battery | ||
バッテリー寿命 | 3 | hours | 連続使用時 |
データ保存 | 100 | mes | |
外部インターフェイス | micro USB 2.0 | ||
外部寸法 | 102(W)×32(H)×24(D) | mm | |
重量 | 70 | g |
関連製品
bottom of page